6月结束,上半年的马拉松赛事也正式落下帷幕。今年随着线下赛事的恢复,中国选手的成绩也迎来大的提升。
本文根据世界田联官网统计数据及中国马拉松官网统计数据进行汇总整理。筛选出2023年上半年中国女子马拉松Top100成绩汇总,数据表以成绩进行排行,同一位选手可能有多个成绩进入排行。
以下是数据情况概述及完整Top100排行,仅供跑友交流参考。
Top100最快成绩2:18:45
女子Top100成绩由47位运动员创造,最快成绩是张德顺在2023名古屋女子马拉松跑出的2:24:05。
最“劳模”女子运动员
Top100成绩中,有8个成绩来自于贵州运动员杨花,分别为她在重庆马拉松、太原马拉松、武汉马拉松、苏州马拉松、厦门马拉松、2022深圳马拉松、贵阳马拉松、包头马拉松获得的成绩,其中最快成绩为重庆马拉松2:34:31,位列Top100第11位。
其他“劳模”运动员还包括陈为芬6场成绩、焦安静5场成绩、王敏5场成绩、姚玉舟5场成绩等。
最出成绩赛事
Top100成绩中,诞生好成绩最多的赛事为无锡马拉松,其次为厦门马拉松、重庆马拉松和深圳马拉松。
序号 | 成绩 | 运动员 | 赛事名称 | 日期 |
1 | 2:24:05 | 张德顺 | 名古屋(日本) | 3.12 |
2 | 2:26:28 | 李芷萱 | 名古屋(日本) | 3.12 |
3 | 2:26:33 | 白丽 | 无锡 | 3.19 |
4 | 2:29:53 | 李芷萱 | 重庆 | 3.19 |
5 | 2:30:01 | 李美珍 | 无锡 | 3.19 |
6 | 2:31:56 | 邓书佳 | 无锡 | 3.19 |
7 | 2:31:57 | 董海华 | 吉木萨尔 | 5.21 |
8 | 2:32:19 | 张新艳 | 名古屋(日本) | 3.12 |
9 | 2:33:14 | 焦安静 | 厦门 | 4.02 |
10 | 2:33:44 | 路颖 | 郑州 | 4.16 |
11 | 2:34:31 | 杨花 | 重庆 | 3.19 |
12 | 2:34:42 | 杨新云 | 吉木萨尔 | 5.21 |
13 | 2:35:46 | 白丽 | 厦门 | 4.02 |
14 | 2:35:53 | 王敏 | 重庆 | 3.19 |
15 | 2:36:07 | 黄左兰 | 无锡 | 3.19 |
16 | 2:36:36 | 黄雪梅 | 无锡 | 3.19 |
17 | 2:36:57 | 郑逊维 | 无锡 | 3.19 |
18 | 2:37:00 | 杨花 | 太原 | 5.21 |
19 | 2:37:19 | 杨花 | 武汉 | 4.16 |
20 | 2:37:48 | 王敏 | 厦门 | 4.02 |
21 | 2:38:08 | 焦安静 | 青岛 | 4.22 |
22 | 2:38:09 | 黄鑫 | 重庆 | 3.19 |
23 | 2:38:15 | 熊娟 | 无锡 | 3.19 |
24 | 2:38:18 | 杨花 | 苏州 | 3.26 |
25 | 2:38:19 | 姚妙 | 无锡 | 3.19 |
26 | 2:38:19 | 李薇 | 无锡 | 3.19 |
27 | 2:38:26 | 白丽 | 秦皇岛 | 5.14 |
28 | 2:38:42 | 王敏 | 柳州 | 4.09 |
29 | 2:39:05 | 窦发仙 | 重庆 | 3.19 |
30 | 2:39:13 | 陈为芬 | 苏州 | 3.26 |
31 | 2:39:19 | 王敏 | 青岛 | 4.22 |
32 | 2:39:27 | 李丹 | 吉林 | 6.11 |
33 | 2:39:40 | 杨花 | 厦门 | 4.02 |
34 | 2:39:42 | 杨花 | 深圳 | 2.19 |
35 | 2:40:28 | 焦安静 | 郑州 | 4.16 |
36 | 2:40:35 | 张景霞 | 无锡 | 3.19 |
37 | 2:40:42 | 冯丹 | 重庆 | 3.19 |
38 | 2:41:01 | 罗洪花 | 无锡 | 3.19 |
39 | 2:41:21 | 董海华 | 无锡 | 3.19 |
40 | 2:41:28 | 杨新云 | 无锡 | 3.19 |
41 | 2:41:29 | 杨花 | 贵阳 | 6.1 |
42 | 2:41:52 | 迟令杰 | 重庆 | 3.19 |
43 | 2:41:52 | 陈为芬 | 横琴 | 2.26 |
44 | 2:42:11 | 王敏 | 兰州 | 6.11 |
45 | 2:42:12 | 陈为芬 | 深圳 | 2.19 |
46 | 2:42:22 | 黄左兰 | 厦门 | 4.02 |
47 | 2:42:48 | 郑逊维 | 曲靖 | 2.25 |
48 | 2:42:53 | 伍玲 | 重庆 | 3.19 |
49 | 2:43:02 | 姚玉舟 | 横琴 | 2.26 |
50 | 2:43:06 | 窦发仙 | 武汉 | 4.16 |
51 | 2:43:08 | 陈为芬 | 海阳 | 5.21 |
52 | 2:43:16 | 姚玉舟 | 重庆 | 3.19 |
53 | 2:43:16 | 焦安静 | 昆明 | 3.26 |
54 | 2:43:34 | 沈妮 | 曲靖 | 2.25 |
55 | 2:43:36 | 潘素芬 | 重庆 | 3.19 |
56 | 2:43:43 | 牛丽华 | 无锡 | 3.19 |
57 | 2:43:49 | 张水华 | 重庆 | 3.19 |
58 | 2:43:49 | 王琳颖 | 无锡 | 3.19 |
59 | 2:44:12 | 沈妮 | 宜昌 | 4.3 |
60 | 2:44:15 | 王佳莉 | 深圳 | 2.19 |
61 | 2:44:17 | 张水华 | 厦门 | 4.02 |
62 | 2:44:17 | 陈为芬 | 淮安 | 4.09 |
63 | 2:44:19 | 张倩 | 无锡 | 3.19 |
64 | 2:44:27 | 张青 | 无锡 | 3.19 |
65 | 2:44:31 | 焦安静 | 长春 | 5.21 |
66 | 2:44:32 | 姚玉舟 | 吉林 | 6.11 |
67 | 2:44:44 | 陈丽琴 | 无锡 | 3.19 |
68 | 2:44:53 | 姚玉舟 | 深圳 | 2.19 |
69 | 2:45:23 | 窦发仙 | 太原 | 5.21 |
70 | 2:45:34 | 黄雪梅 | 厦门 | 4.02 |
71 | 2:45:46 | 宋金婷 | 深圳 | 2.19 |
72 | 2:46:05 | 董海华 | 厦门 | 4.02 |
73 | 2:46:10 | 伍玲 | 武汉 | 4.16 |
74 | 2:46:14 | 潘素芬 | 厦门 | 4.02 |
75 | 2:46:24 | 朱丹丹 | 杨凌 | 4.09 |
76 | 2:46:34 | 杨新云 | 昆明 | 3.26 |
77 | 2:46:45 | 魏亚楠 | 吉林 | 6.11 |
78 | 2:46:51 | 朱雨萱 | 无锡 | 3.19 |
79 | 2:47:02 | 敖萍平 | 浙马挑战赛 | 2.26 |
80 | 2:47:03 | 张景霞 | 太原 | 5.21 |
81 | 2:47:18 | 迟令杰 | 苏州 | 3.26 |
82 | 2:47:21 | 周彤 | 无锡 | 3.19 |
83 | 2:47:34 | 张景霞 | 深圳 | 2.19 |
84 | 2:47:35 | 伍玲 | 鲅鱼圈 | 5.27 |
85 | 2:47:49 | 赵亚丽 | 深圳 | 2.19 |
86 | 2:47:55 | 朱丹丹 | 厦门 | 4.02 |
87 | 2:47:55 | 杨梦琪 | 密云 | 5.21 |
88 | 2:48:05 | 迟令杰 | 厦门 | 4.02 |
89 | 2:48:06 | 迟令杰 | 曲靖 | 2.25 |
90 | 2:48:10 | 王文田 | 石家庄 | 4.02 |
91 | 2:48:14 | 黄左兰 | 昆明 | 3.26 |
92 | 2:48:21 | 伍玲 | 孝感 | 5.07 |
93 | 2:48:24 | 杨花 | 包头 | 6.23 |
94 | 2:48:30 | 朱丹丹 | 深圳 | 2.19 |
95 | 2:48:46 | 姚玉舟 | 厦门 | 4.02 |
96 | 2:48:56 | 朱丹丹 | 横琴 | 2.26 |
97 | 2:48:59 | 赵亚丽 | 丽水 | 3.26 |
98 | 2:49:14 | 张景霞 | 兰州 | 6.11 |
99 | 2:49:20 | 陈为芬 | 武汉 | 4.16 |
100 | 2:49:23 | 吕军丹 | 浙马挑战赛 | 2.26 |
点击查看更多马拉松比赛资讯→马拉松
以上资讯由威量体育整理发布,如需转发注明出处!